Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 3,913,005 | 131,989 | 0.034 |
| 1952 | 5,452,634 | 232,005 | 0.043 |
| 1953 | 4,631,178 | 230,746 | 0.050 |
| 1954 | 9,335,067 | 510,391 | 0.055 |
| 1955 | 9,424,652 | 465,423 | 0.049 |
| 1956 | 10,449,090 | 654,231 | 0.063 |
| 1957 | 8,254,746 | 436,766 | 0.053 |
| 1958 | 7,508,088 | 440,297 | 0.059 |
| 1959 | 7,529,633 | 441,560 | 0.059 |
| 1960 | 6,939,963 | 406,980 | 0.059 |
| 1961 | 6,259,575 | 386,400 | 0.062 |
| 1962 | 6,040,490 | 399,510 | 0.066 |
| 1963 | 6,040,490 | 399,510 | 0.066 |
| 1964 | 5,579,186 | 402,210 | 0.072 |
| 1965 | 5,851,342 | 464,400 | 0.079 |
| 1966 | 5,443,108 | 360,000 | 0.066 |
| 1967 | 5,669,905 | 406,250 | 0.072 |
| 1968 | 4,989,516 | 495,000 | 0.099 |
| 1969 | 4,535,924 | 525,000 | 0.116 |
| 1970 | 4,445,205 | 490,000 | 0.110 |
| 1971 | 4,263,768 | 470,000 | 0.110 |
| 1972 | 4,309,128 | 570,000 | 0.132 |
| 1973 | 4,535,924 | 700,000 | 0.154 |
| 1974 | 4,082,331 | 657,000 | 0.161 |
| 1975 | 3,900,894 | 640,700 | 0.164 |
| 1976 | 3,719,457 | 656,000 | 0.176 |
| 1977 | 3,671,830 | 708,312 | 0.193 |
| 1978 | 3,787,496 | 668,000 | 0.176 |
| 1979 | 3,538,020 | 624,000 | 0.176 |
| 1980 | 3,243,185 | 920,205 | 0.284 |
| 1981 | 3,070,820 | 978,265 | 0.319 |
| 1982 | 2,762,378 | 609,000 | 0.220 |
| 1983 | 2,948,350 | 656,500 | 0.223 |
| 1984 | 2,358,680 | 562,640 | 0.239 |
| 1985 | 2,213,531 | 488,000 | 0.220 |
| 1986 | 2,267,962 | 694,500 | 0.306 |
| 1987 | 2,340,537 | 699,180 | 0.299 |
| 1988 | 2,376,824 | 834,208 | 0.351 |
| 1989 | 2,721,554 | 981,000 | 0.360 |
| 1990 | 2,376,824 | 934,816 | 0.393 |
| 1991 | 2,540,117 | 1,027,040 | 0.404 |
| 1992 | 2,041,166 | 793,800 | 0.389 |
| 1993 | 1,170,268 | 397,062 | 0.339 |
| 1994 | 789,251 | 286,926 | 0.364 |
| 1995 | 589,670 | 232,050 | 0.394 |
| 1996 | 385,554 | 149,005 | 0.386 |
| 1997 | 281,227 | 111,972 | 0.398 |
| 1998 | 249,476 | 104,995 | 0.421 |
| 1999 | 219,539 | 97,671 | 0.445 |
| 2000 | 749,834 | 385,503 | 0.514 |
| 2001 | 615,978 | 264,403 | 0.429 |
| 2002 | 519,091 | 199,812 | 0.385 |
| 2003 | 551,886 | 208,421 | 0.378 |
| 2004 | 552,203 | 190,036 | 0.344 |
| 2005 | 456,132 | 230,986 | 0.506 |
| 2006 | 506,935 | 309,128 | 0.610 |
| 2007 | 422,793 | 265,555 | 0.628 |
| 2008 | 440,801 | 362,190 | 0.822 |
| 2009 | 431,956 | 498,053 | 1.153 |
| 2010 | 424,517 | 447,267 | 1.054 |
| 2011 | 406,646 | 389,000 | 0.957 |
| 2012 | 322,051 | 220,000 | 0.683 |
| 2013 | 330,351 | 233,000 | 0.705 |
| 2014 | 226,932 | 252,000 | 1.110 |
| 2015 | 474,231 | 479,000 | 1.010 |
| 2016 | 603,505 | 456,000 | 0.756 |
| 2017 | 878,881 | 765,000 | 0.870 |
| 2018 | 131,723 | 113,000 | 0.858 |
| 2019 | 349,039 | 377,000 | 1.080 |
| 2020 | 649,726 | 540,000 | 0.831 |
| 2021 | 722,936 | 577,000 | 0.798 |
| 2022 | 295,153 | 303,000 | 1.027 |
| 2023 | 289,074 | 392,000 | 1.356 |
| 2024 | 289,528 | 345,000 | 1.192 |
| 2025 | 285,582 | 364,000 | 1.275 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.