Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 14,992,815 | 991,605 | 0.066 |
| 1952 | 19,614,468 | 1,336,193 | 0.068 |
| 1953 | 32,423,418 | 2,730,590 | 0.084 |
| 1954 | 27,696,078 | 2,558,389 | 0.092 |
| 1955 | 29,227,224 | 2,223,008 | 0.076 |
| 1956 | 21,645,700 | 1,760,890 | 0.081 |
| 1957 | 18,615,295 | 1,756,499 | 0.094 |
| 1958 | 16,939,861 | 1,706,712 | 0.101 |
| 1959 | 20,094,142 | 1,355,580 | 0.067 |
| 1960 | 14,061,363 | 1,426,000 | 0.101 |
| 1961 | 14,333,519 | 1,617,920 | 0.113 |
| 1962 | 14,877,830 | 2,296,000 | 0.154 |
| 1963 | 16,510,762 | 2,511,600 | 0.152 |
| 1964 | 17,826,180 | 2,652,750 | 0.149 |
| 1965 | 16,147,888 | 2,598,800 | 0.161 |
| 1966 | 19,368,394 | 2,562,000 | 0.132 |
| 1967 | 18,143,695 | 2,500,000 | 0.138 |
| 1968 | 12,473,790 | 3,025,000 | 0.243 |
| 1969 | 13,426,334 | 3,182,000 | 0.237 |
| 1970 | 15,195,344 | 2,914,500 | 0.192 |
| 1971 | 12,700,586 | 3,080,000 | 0.243 |
| 1972 | 11,339,809 | 3,950,000 | 0.348 |
| 1973 | 11,566,605 | 4,233,000 | 0.366 |
| 1974 | 12,020,198 | 4,306,250 | 0.358 |
| 1975 | 14,378,878 | 5,119,550 | 0.356 |
| 1976 | 13,607,771 | 5,940,000 | 0.437 |
| 1977 | 12,927,383 | 5,058,750 | 0.391 |
| 1978 | 11,339,809 | 4,750,000 | 0.419 |
| 1979 | 12,927,383 | 5,614,500 | 0.434 |
| 1980 | 13,063,460 | 6,379,200 | 0.488 |
| 1981 | 10,432,625 | 5,181,900 | 0.497 |
| 1982 | 10,115,110 | 4,348,500 | 0.430 |
| 1983 | 8,618,255 | 4,275,000 | 0.496 |
| 1984 | 8,391,459 | 4,856,250 | 0.579 |
| 1985 | 7,348,196 | 3,610,980 | 0.491 |
| 1986 | 5,760,623 | 2,882,900 | 0.500 |
| 1987 | 4,989,516 | 3,118,500 | 0.625 |
| 1988 | 4,989,516 | 3,754,300 | 0.752 |
| 1989 | 4,445,205 | 3,237,920 | 0.728 |
| 1990 | 3,175,147 | 2,396,800 | 0.755 |
| 1991 | 2,236,210 | 1,946,857 | 0.871 |
| 1992 | 1,723,651 | 1,213,720 | 0.704 |
| 1993 | 1,270,059 | 929,880 | 0.732 |
| 1994 | 635,029 | 658,000 | 1.036 |
| 1995 | 635,029 | 669,060 | 1.054 |
| 1996 | 907,185 | 831,000 | 0.916 |
| 1997 | 929,864 | 884,985 | 0.952 |
| 1998 | 1,156,661 | 1,330,080 | 1.150 |
| 1999 | 681,840 | 813,983 | 1.194 |
| 2000 | 1,347,441 | 1,210,520 | 0.898 |
| 2001 | 1,112,526 | 1,026,210 | 0.922 |
| 2002 | 985,974 | 930,344 | 0.944 |
| 2003 | 988,967 | 916,162 | 0.926 |
| 2004 | 2,247,550 | 2,327,364 | 1.036 |
| 2005 | 2,301,754 | 2,650,411 | 1.151 |
| 2006 | 975,224 | 1,077,150 | 1.105 |
| 2007 | 950,594 | 987,494 | 1.039 |
| 2008 | 938,483 | 1,088,501 | 1.160 |
| 2009 | 930,137 | 1,400,355 | 1.506 |
| 2010 | 938,483 | 1,183,054 | 1.261 |
| 2011 | 342,417 | 706,000 | 2.062 |
| 2012 | 660,430 | 1,299,000 | 1.967 |
| 2013 | 341,192 | 523,000 | 1.533 |
| 2014 | 469,740 | 945,000 | 2.012 |
| 2015 | 704,384 | 1,471,000 | 2.088 |
| 2016 | 559,688 | 1,301,000 | 2.325 |
| 2017 | 1,012,101 | 2,194,000 | 2.168 |
| 2018 | 299,552 | 691,000 | 2.307 |
| 2019 | 523,037 | 1,191,000 | 2.277 |
| 2020 | 611,533 | 1,353,000 | 2.212 |
| 2021 | 670,591 | 1,345,000 | 2.006 |
| 2022 | 517,957 | 1,303,000 | 2.516 |
| 2023 | 530,930 | 1,443,000 | 2.718 |
| 2024 | 508,658 | 1,331,000 | 2.617 |
| 2025 | 574,248 | 1,532,000 | 2.668 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.