Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 7,039,391 | 378,668 | 0.054 |
| 1952 | 3,006,229 | 296,916 | 0.099 |
| 1953 | 4,234,058 | 219,361 | 0.052 |
| 1954 | 1,992,132 | 87,838 | 0.044 |
| 1955 | 2,696,561 | 96,307 | 0.036 |
| 1956 | 3,156,595 | 119,001 | 0.038 |
| 1957 | 2,367,435 | 84,031 | 0.035 |
| 1958 | 2,864,617 | 99,783 | 0.035 |
| 1959 | 2,635,462 | 98,773 | 0.037 |
| 1960 | 3,810,176 | 123,480 | 0.032 |
| 1961 | 3,220,506 | 211,580 | 0.066 |
| 1962 | 3,356,584 | 209,420 | 0.062 |
| 1963 | 2,853,096 | 213,860 | 0.075 |
| 1964 | 2,567,333 | 191,874 | 0.075 |
| 1965 | 1,814,369 | 200,000 | 0.110 |
| 1966 | 2,041,166 | 202,500 | 0.099 |
| 1967 | 2,267,962 | 250,000 | 0.110 |
| 1968 | 2,494,758 | 247,500 | 0.099 |
| 1969 | 2,404,040 | 238,500 | 0.099 |
| 1970 | 2,540,117 | 277,200 | 0.109 |
| 1971 | 2,993,710 | 264,000 | 0.088 |
| 1972 | 3,538,020 | 361,140 | 0.102 |
| 1973 | 2,267,962 | 300,000 | 0.132 |
| 1974 | 2,948,350 | 377,000 | 0.128 |
| 1975 | 2,267,962 | 350,000 | 0.154 |
| 1976 | 2,494,758 | 379,500 | 0.152 |
| 1977 | 2,630,836 | 507,500 | 0.193 |
| 1978 | 3,175,147 | 665,000 | 0.209 |
| 1979 | 3,628,739 | 620,000 | 0.171 |
| 1980 | 3,946,254 | 630,750 | 0.160 |
| 1981 | 3,356,584 | 563,140 | 0.168 |
| 1982 | 2,812,273 | 474,300 | 0.169 |
| 1983 | 2,857,632 | 655,200 | 0.229 |
| 1984 | 2,630,836 | 928,000 | 0.353 |
| 1985 | 3,628,739 | 860,000 | 0.237 |
| 1986 | 2,721,554 | 667,800 | 0.245 |
| 1987 | 2,644,444 | 595,826 | 0.225 |
| 1988 | 2,948,350 | 731,900 | 0.248 |
| 1989 | 2,267,962 | 572,000 | 0.252 |
| 1990 | 680,389 | 243,750 | 0.358 |
| 1991 | 1,360,777 | 343,800 | 0.253 |
| 1992 | 544,311 | 144,000 | 0.265 |
| 1993 | 589,670 | 149,500 | 0.254 |
| 1994 | 966,152 | 250,275 | 0.259 |
| 1995 | 1,020,583 | 292,500 | 0.287 |
| 1996 | 1,133,981 | 353,750 | 0.312 |
| 1997 | 680,389 | 235,350 | 0.346 |
| 1998 | 408,233 | 144,720 | 0.355 |
| 1999 | 606,861 | 215,669 | 0.355 |
| 2000 | 851,121 | 325,743 | 0.383 |
| 2001 | 1,764,746 | 697,585 | 0.395 |
| 2002 | 1,395,250 | 526,611 | 0.377 |
| 2003 | 1,410,173 | 536,285 | 0.380 |
| 2004 | 754,732 | 286,357 | 0.379 |
| 2005 | 189,511 | 120,702 | 0.637 |
| 2006 | 647,186 | 253,970 | 0.392 |
| 2007 | 851,846 | 351,937 | 0.413 |
| 2008 | 854,205 | 350,840 | 0.411 |
| 2009 | 836,288 | 363,762 | 0.435 |
| 2010 | 1,494,269 | 665,119 | 0.445 |
| 2011 | 609,038 | 307,478 | 0.505 |
| 2012 | 413,132 | 199,010 | 0.482 |
| 2013 | 381,244 | 198,022 | 0.519 |
| 2014 | 308,080 | 161,242 | 0.523 |
| 2015 | 344,730 | 176,928 | 0.513 |
| 2016 | 114,396 | 70,389 | 0.615 |
| 2017 | 164,200 | 141,000 | 0.859 |
| 2018 | 4,672 | 6,000 | 1.284 |
| 2019 | 95,073 | 75,000 | 0.789 |
| 2020 | 358,565 | 362,000 | 1.010 |
| 2021 | 267,075 | 211,000 | 0.790 |
| 2022 | 953 | 1,000 | 1.050 |
| 2023 | 12,973 | 8,000 | 0.617 |
| 2024 | 6,940 | 5,000 | 0.720 |
| 2025 | 12,292 | 8,000 | 0.651 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.