Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | 1,496,855 | 300,630 | 0.201 |
| 1979 | 1,696,435 | 334,730 | 0.197 |
| 1980 | 1,133,981 | 275,000 | 0.243 |
| 1981 | 1,678,292 | 425,870 | 0.254 |
| 1982 | 907,185 | 266,000 | 0.293 |
| 1983 | 1,451,496 | 433,600 | 0.299 |
| 1984 | 2,131,884 | 559,300 | 0.262 |
| 1985 | 1,451,496 | 466,560 | 0.321 |
| 1986 | 1,025,119 | 355,498 | 0.347 |
| 1987 | 780,179 | 293,948 | 0.377 |
| 1988 | 1,088,622 | 402,480 | 0.370 |
| 1989 | 789,251 | 317,550 | 0.402 |
| 1990 | 1,202,020 | 467,725 | 0.389 |
| 1991 | 1,270,059 | 494,200 | 0.389 |
| 1992 | 997,903 | 352,000 | 0.353 |
| 1993 | 730,284 | 250,033 | 0.342 |
| 1994 | 771,107 | 274,380 | 0.356 |
| 1995 | 453,592 | 180,500 | 0.398 |
| 1996 | 362,874 | 148,960 | 0.411 |
| 1997 | 426,377 | 180,010 | 0.422 |
| 1998 | 476,272 | 219,450 | 0.461 |
| 1999 | 443,976 | 169,822 | 0.383 |
| 2000 | 410,093 | 181,182 | 0.442 |
| 2001 | 694,949 | 264,287 | 0.380 |
| 2002 | 416,126 | 193,938 | 0.466 |
| 2003 | 529,342 | 231,883 | 0.438 |
| 2004 | 659,342 | 289,702 | 0.439 |
| 2005 | 503,170 | 245,266 | 0.487 |
| 2006 | 504,485 | 257,029 | 0.509 |
| 2007 | 1,079,232 | 642,411 | 0.595 |
| 2008 | 838,828 | 522,427 | 0.623 |
| 2009 | 737,949 | 542,408 | 0.735 |
| 2010 | 790,067 | 583,677 | 0.739 |
| 2011 | 562,863 | 411,731 | 0.731 |
| 2012 | 335,976 | 225,099 | 0.670 |
| 2013 | 397,483 | 289,968 | 0.730 |
| 2014 | 959,847 | 672,920 | 0.701 |
| 2015 | 1,393,481 | 937,912 | 0.673 |
| 2016 | 922,108 | 687,120 | 0.745 |
| 2017 | 1,891,662 | 1,500,000 | 0.793 |
| 2018 | 1,006,113 | 808,000 | 0.803 |
| 2019 | 1,328,300 | 1,070,000 | 0.806 |
| 2020 | 1,306,890 | 904,000 | 0.692 |
| 2021 | 2,341,353 | 1,578,000 | 0.674 |
| 2022 | 796,644 | 625,000 | 0.785 |
| 2023 | 1,464,650 | 1,261,000 | 0.861 |
| 2024 | 949,868 | 782,000 | 0.823 |
| 2025 | 1,441,698 | 1,214,000 | 0.842 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.