Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | N/A | N/A | N/A |
| 1979 | N/A | N/A | N/A |
| 1980 | N/A | N/A | N/A |
| 1981 | N/A | N/A | N/A |
| 1982 | N/A | N/A | N/A |
| 1983 | 3,229,578 | 854,400 | 0.265 |
| 1984 | 3,066,284 | 814,580 | 0.266 |
| 1985 | 2,494,758 | 660,000 | 0.265 |
| 1986 | 3,175,147 | 892,500 | 0.281 |
| 1987 | 4,082,331 | 1,044,000 | 0.256 |
| 1988 | 3,401,943 | 1,115,250 | 0.328 |
| 1989 | 3,401,943 | 1,263,750 | 0.371 |
| 1990 | 1,587,573 | 665,000 | 0.419 |
| 1991 | 1,678,292 | 1,058,750 | 0.631 |
| 1992 | 907,185 | 391,000 | 0.431 |
| 1993 | 1,270,059 | 549,360 | 0.433 |
| 1994 | 1,814,369 | 790,000 | 0.435 |
| 1995 | 2,041,166 | 758,250 | 0.371 |
| 1996 | 2,041,166 | 758,250 | 0.371 |
| 1997 | 1,905,088 | 777,000 | 0.408 |
| 1998 | 2,177,243 | 888,000 | 0.408 |
| 1999 | 1,283,666 | 578,169 | 0.450 |
| 2000 | 1,488,509 | 641,881 | 0.431 |
| 2001 | 1,752,182 | 584,070 | 0.333 |
| 2002 | 1,646,540 | 718,014 | 0.436 |
| 2003 | 1,599,684 | 822,000 | 0.514 |
| 2004 | 7,614,591 | 3,708,314 | 0.487 |
| 2005 | 6,477,208 | 3,342,000 | 0.516 |
| 2006 | 6,534,270 | 3,775,000 | 0.578 |
| 2007 | 8,199,408 | 4,502,881 | 0.549 |
| 2008 | 2,436,789 | 1,454,792 | 0.597 |
| 2009 | 2,761,879 | 1,739,599 | 0.630 |
| 2010 | 2,714,841 | 2,083,000 | 0.767 |
| 2011 | 2,990,262 | 2,200,000 | 0.736 |
| 2012 | 5,221,302 | 3,430,000 | 0.657 |
| 2013 | 1,797,587 | 1,337,000 | 0.744 |
| 2014 | 6,599,089 | 5,562,000 | 0.843 |
| 2015 | 9,662,833 | 7,437,000 | 0.770 |
| 2016 | 6,297,404 | 5,403,000 | 0.858 |
| 2017 | 8,006,314 | 6,564,000 | 0.820 |
| 2018 | 2,327,836 | 1,929,000 | 0.829 |
| 2019 | 3,472,476 | 3,345,000 | 0.963 |
| 2020 | 10,521,937 | 6,505,000 | 0.618 |
| 2021 | 17,188,429 | 14,715,000 | 0.856 |
| 2022 | 6,344,487 | 5,309,000 | 0.837 |
| 2023 | 17,723,033 | 16,411,000 | 0.926 |
| 2024 | 13,846,769 | 12,204,000 | 0.881 |
| 2025 | 14,638,877 | 13,229,000 | 0.904 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.