Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | 379,203 | 678,000 | 1.788 |
| 1971 | 362,874 | 674,000 | 1.857 |
| 1972 | 394,625 | 751,000 | 1.903 |
| 1973 | 401,429 | 787,000 | 1.960 |
| 1974 | 405,965 | 859,000 | 2.116 |
| 1975 | 449,056 | 958,000 | 2.133 |
| 1976 | 480,354 | 1,061,000 | 2.209 |
| 1977 | 503,488 | 1,122,000 | 2.228 |
| 1978 | 583,320 | 1,300,000 | 2.229 |
| 1979 | 595,113 | 1,491,000 | 2.505 |
| 1980 | 579,237 | 1,455,000 | 2.512 |
| 1981 | 552,929 | 1,415,000 | 2.559 |
| 1982 | 439,985 | 1,370,000 | 3.114 |
| 1983 | 450,871 | 1,528,000 | 3.389 |
| 1984 | 431,820 | 1,490,000 | 3.451 |
| 1985 | 416,398 | 1,451,000 | 3.485 |
| 1986 | 418,666 | 1,614,000 | 3.855 |
| 1987 | 423,655 | 1,645,000 | 3.883 |
| 1988 | 439,531 | 1,740,000 | 3.959 |
| 1989 | 542,496 | 2,273,000 | 4.190 |
| 1990 | 770,653 | 3,148,000 | 4.085 |
| 1991 | 1,219,256 | 4,287,000 | 3.516 |
| 1992 | 1,341,273 | 4,731,000 | 3.527 |
| 1993 | 881,784 | 3,407,000 | 3.864 |
| 1994 | 683,110 | 2,913,000 | 4.264 |
| 1995 | 572,887 | 2,491,000 | 4.348 |
| 1996 | 591,484 | 2,680,000 | 4.531 |
| 1997 | 541,589 | 2,519,000 | 4.651 |
| 1998 | 478,540 | 1,888,000 | 3.945 |
| 1999 | 505,302 | 2,172,000 | 4.298 |
| 2000 | 457,675 | 2,291,000 | 5.006 |
| 2001 | 737,088 | 4,460,000 | 6.051 |
| 2002 | 683,110 | 4,745,000 | 6.946 |
| 2003 | 906,731 | 5,905,000 | 6.512 |
| 2004 | 718,490 | 3,654,000 | 5.086 |
| 2005 | 863,186 | 6,020,000 | 6.974 |
| 2006 | 796,055 | 5,046,000 | 6.339 |
| 2007 | 1,072,746 | 5,756,000 | 5.366 |
| 2008 | 775,189 | 4,052,000 | 5.227 |
| 2009 | 759,767 | 4,479,000 | 5.895 |
| 2010 | 698,532 | 5,698,000 | 8.157 |
| 2011 | 107,048 | 769,000 | 7.184 |
| 2012 | 149,685 | 1,032,000 | 6.894 |
| 2013 | 140,160 | 834,000 | 5.950 |
| 2014 | 121,109 | 830,000 | 6.853 |
| 2015 | 116,573 | 822,000 | 7.051 |
| 2016 | 127,913 | 868,000 | 6.786 |
| 2017 | 138,799 | 951,000 | 6.852 |
| 2018 | 66,678 | 511,000 | 7.664 |
| 2019 | 56,245 | 511,000 | 9.085 |
| 2020 | 78,471 | 722,000 | 9.201 |
| 2021 | 77,564 | 745,000 | 9.605 |
| 2022 | 76,204 | 880,000 | 11.55 |
| 2023 | 75,750 | 1,021,000 | 13.48 |
| 2024 | 85,729 | 1,078,000 | 12.57 |
| 2025 | 83,915 | 1,095,000 | 13.05 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.