Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | 1,360,777 | 292,500 | 0.215 |
| 1979 | 1,642,004 | 385,530 | 0.235 |
| 1980 | 1,741,795 | 508,800 | 0.292 |
| 1981 | 1,152,125 | 316,230 | 0.274 |
| 1982 | 2,197,020 | 634,027 | 0.289 |
| 1983 | 3,370,554 | 899,127 | 0.267 |
| 1984 | 2,354,144 | 653,940 | 0.278 |
| 1985 | 1,317,368 | 453,071 | 0.344 |
| 1986 | 1,415,208 | 448,032 | 0.317 |
| 1987 | 634,984 | 218,104 | 0.343 |
| 1988 | 870,897 | 355,200 | 0.408 |
| 1989 | 680,389 | 262,500 | 0.386 |
| 1990 | 1,814,369 | 756,000 | 0.417 |
| 1991 | 2,481,150 | 1,006,480 | 0.406 |
| 1992 | 3,175,147 | 1,165,500 | 0.367 |
| 1993 | 2,404,040 | 823,090 | 0.342 |
| 1994 | 1,133,981 | 375,750 | 0.331 |
| 1995 | 1,632,933 | 642,960 | 0.394 |
| 1996 | 2,730,626 | 1,072,764 | 0.393 |
| 1997 | 3,333,904 | 1,270,080 | 0.381 |
| 1998 | 5,307,031 | 1,950,390 | 0.368 |
| 1999 | 4,587,724 | 1,705,254 | 0.372 |
| 2000 | 5,920,469 | 2,434,273 | 0.411 |
| 2001 | 4,461,172 | 1,889,342 | 0.424 |
| 2002 | 5,296,371 | 1,930,125 | 0.364 |
| 2003 | 5,889,398 | 2,036,000 | 0.346 |
| 2004 | 5,919,154 | 1,847,000 | 0.312 |
| 2005 | 3,362,752 | 1,047,000 | 0.311 |
| 2006 | 5,947,050 | 1,838,000 | 0.309 |
| 2007 | 4,524,448 | 1,977,000 | 0.437 |
| 2008 | 4,405,471 | 2,172,664 | 0.493 |
| 2009 | 4,313,800 | 2,200,683 | 0.510 |
| 2010 | 3,991,341 | 2,100,000 | 0.526 |
| 2011 | 3,837,029 | 2,021,000 | 0.527 |
| 2012 | 3,086,651 | 1,626,000 | 0.527 |
| 2013 | 2,375,554 | 1,455,000 | 0.612 |
| 2014 | 5,249,152 | 2,533,000 | 0.483 |
| 2015 | 7,393,238 | 3,433,000 | 0.464 |
| 2016 | 7,905,752 | 4,492,000 | 0.568 |
| 2017 | 8,416,633 | 4,586,000 | 0.545 |
| 2018 | 3,481,548 | 2,179,000 | 0.626 |
| 2019 | 4,551,890 | 2,623,000 | 0.576 |
| 2020 | 3,428,932 | 2,825,000 | 0.824 |
| 2021 | 3,795,207 | 2,971,000 | 0.783 |
| 2022 | 10,322,039 | 7,109,000 | 0.689 |
| 2023 | 6,701,691 | 5,164,000 | 0.771 |
| 2024 | 7,631,873 | 5,569,000 | 0.730 |
| 2025 | 7,889,922 | 5,918,000 | 0.750 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.