Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | N/A | N/A | N/A |
| 1979 | N/A | N/A | N/A |
| 1980 | N/A | N/A | N/A |
| 1981 | N/A | N/A | N/A |
| 1982 | N/A | N/A | N/A |
| 1983 | N/A | N/A | N/A |
| 1984 | N/A | N/A | N/A |
| 1985 | N/A | N/A | N/A |
| 1986 | N/A | N/A | N/A |
| 1987 | N/A | N/A | N/A |
| 1988 | N/A | N/A | N/A |
| 1989 | N/A | N/A | N/A |
| 1990 | N/A | N/A | N/A |
| 1991 | N/A | N/A | N/A |
| 1992 | N/A | N/A | N/A |
| 1993 | 11,113,240 | 8,811,000 | 0.793 |
| 1994 | 11,249,318 | 8,344,000 | 0.742 |
| 1995 | 10,205,602 | 8,126,000 | 0.796 |
| 1996 | 16,682,447 | 13,159,000 | 0.789 |
| 1997 | 18,394,985 | 15,812,000 | 0.860 |
| 1998 | 21,759,053 | 24,536,000 | 1.128 |
| 1999 | 12,343,382 | 19,743,000 | 1.599 |
| 2000 | 16,372,870 | 17,026,000 | 1.040 |
| 2001 | 18,230,331 | 14,744,000 | 0.809 |
| 2002 | 12,790,624 | 7,167,000 | 0.560 |
| 2003 | 14,975,806 | 12,006,000 | 0.802 |
| 2004 | 12,674,278 | 11,224,000 | 0.886 |
| 2005 | 11,734,435 | 17,454,000 | 1.487 |
| 2006 | 13,252,155 | 18,909,000 | 1.427 |
| 2007 | 10,282,939 | 9,149,000 | 0.890 |
| 2008 | 9,054,838 | 8,207,000 | 0.906 |
| 2009 | 8,556,113 | 8,119,000 | 0.949 |
| 2010 | 7,105,298 | 6,955,000 | 0.979 |
| 2011 | 9,854,748 | 9,192,000 | 0.933 |
| 2012 | 10,797,540 | 10,754,000 | 0.996 |
| 2013 | 12,183,945 | 14,102,000 | 1.157 |
| 2014 | 16,192,567 | 19,932,000 | 1.231 |
| 2015 | 21,142,848 | 26,239,000 | 1.241 |
| 2016 | 19,296,273 | 27,312,000 | 1.415 |
| 2017 | 19,576,140 | 26,974,000 | 1.378 |
| 2018 | 12,824,190 | 13,033,000 | 1.016 |
| 2019 | 12,824,190 | 13,962,000 | 1.089 |
| 2020 | 23,618,782 | 30,646,000 | 1.298 |
| 2021 | 25,676,957 | 34,125,000 | 1.329 |
| 2022 | 17,881,518 | 35,455,000 | 1.983 |
| 2023 | 22,196,089 | 57,662,000 | 2.598 |
| 2024 | 23,089,666 | 53,467,000 | 2.316 |
| 2025 | 24,077,363 | 59,305,000 | 2.463 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.