Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 6,027,063 | 190,010 | 0.032 |
| 1952 | 6,602,037 | 234,335 | 0.035 |
| 1953 | 10,346,034 | 323,889 | 0.031 |
| 1954 | 10,011,872 | 326,672 | 0.033 |
| 1955 | 10,132,981 | 346,261 | 0.034 |
| 1956 | 12,133,188 | 409,261 | 0.034 |
| 1957 | 12,615,266 | 497,833 | 0.039 |
| 1958 | 10,069,751 | 448,440 | 0.045 |
| 1959 | 10,659,421 | 340,750 | 0.032 |
| 1960 | 6,622,449 | 232,140 | 0.035 |
| 1961 | 5,307,031 | 290,160 | 0.055 |
| 1962 | 5,307,031 | 351,000 | 0.066 |
| 1963 | 5,760,623 | 361,950 | 0.063 |
| 1964 | 4,896,530 | 323,850 | 0.066 |
| 1965 | 4,173,050 | 322,000 | 0.077 |
| 1966 | 5,216,312 | 362,250 | 0.069 |
| 1967 | 5,669,905 | 375,000 | 0.066 |
| 1968 | 4,535,924 | 525,000 | 0.116 |
| 1969 | 4,989,516 | 577,500 | 0.116 |
| 1970 | 5,579,186 | 615,000 | 0.110 |
| 1971 | 5,261,671 | 696,000 | 0.132 |
| 1972 | 4,989,516 | 715,000 | 0.143 |
| 1973 | 4,762,720 | 735,000 | 0.154 |
| 1974 | 4,082,331 | 855,000 | 0.209 |
| 1975 | 4,535,924 | 960,000 | 0.212 |
| 1976 | 4,717,361 | 998,400 | 0.212 |
| 1977 | 4,830,759 | 931,875 | 0.193 |
| 1978 | 3,855,535 | 786,250 | 0.204 |
| 1979 | 3,628,739 | 668,000 | 0.184 |
| 1980 | 4,082,331 | 765,000 | 0.187 |
| 1981 | 3,628,739 | 740,000 | 0.204 |
| 1982 | 3,429,158 | 703,080 | 0.205 |
| 1983 | 3,175,147 | 786,100 | 0.248 |
| 1984 | 3,220,506 | 1,055,770 | 0.328 |
| 1985 | 3,084,428 | 1,102,960 | 0.358 |
| 1986 | 3,220,506 | 1,089,850 | 0.338 |
| 1987 | 3,129,787 | 1,146,090 | 0.366 |
| 1988 | 3,279,473 | 1,388,160 | 0.423 |
| 1989 | 3,401,943 | 1,385,250 | 0.407 |
| 1990 | 3,311,224 | 1,462,920 | 0.442 |
| 1991 | 2,948,350 | 1,452,750 | 0.493 |
| 1992 | 3,220,506 | 1,441,300 | 0.448 |
| 1993 | 2,993,710 | 1,321,980 | 0.442 |
| 1994 | 2,721,554 | 1,218,600 | 0.448 |
| 1995 | 2,041,166 | 1,040,850 | 0.510 |
| 1996 | 1,927,768 | 963,900 | 0.500 |
| 1997 | 2,131,884 | 1,173,120 | 0.550 |
| 1998 | 1,859,729 | 1,152,100 | 0.619 |
| 1999 | 2,122,994 | 1,328,766 | 0.626 |
| 2000 | 2,491,265 | 1,934,388 | 0.776 |
| 2001 | 2,829,691 | 1,608,883 | 0.569 |
| 2002 | 2,268,098 | 1,372,582 | 0.605 |
| 2003 | 2,227,637 | 1,434,041 | 0.644 |
| 2004 | 2,237,979 | 1,753,508 | 0.784 |
| 2005 | 1,699,611 | 1,060,401 | 0.624 |
| 2006 | 1,430,131 | 1,146,710 | 0.802 |
| 2007 | 293,111 | 275,540 | 0.940 |
| 2008 | 268,708 | 273,452 | 1.018 |
| 2009 | 214,458 | 234,792 | 1.095 |
| 2010 | 189,556 | 207,947 | 1.097 |
| 2011 | 47,491 | 46,885 | 0.987 |
| 2012 | 42,683 | 53,000 | 1.242 |
| 2013 | 5,987 | 5,000 | 0.835 |
| 2014 | 73,663 | 81,000 | 1.100 |
| 2015 | 108,726 | 123,000 | 1.131 |
| 2016 | 86,727 | 109,000 | 1.257 |
| 2017 | 117,707 | 167,000 | 1.419 |
| 2018 | 124,466 | 155,000 | 1.245 |
| 2019 | 156,081 | 256,000 | 1.640 |
| 2020 | 119,975 | 181,000 | 1.509 |
| 2021 | 147,009 | 265,000 | 1.803 |
| 2022 | 151,863 | 233,000 | 1.534 |
| 2023 | 171,685 | 306,000 | 1.782 |
| 2024 | 177,173 | 294,000 | 1.659 |
| 2025 | 183,932 | 317,000 | 1.723 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.