Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | 369,629,269 | 69,236,000 | 0.187 |
| 1971 | 374,162,109 | 70,766,000 | 0.189 |
| 1972 | 382,493,444 | 79,873,000 | 0.209 |
| 1973 | 381,828,342 | 80,528,000 | 0.211 |
| 1974 | 374,248,904 | 97,567,000 | 0.261 |
| 1975 | 379,499,508 | 115,801,000 | 0.305 |
| 1976 | 407,269,001 | 134,961,000 | 0.331 |
| 1977 | 436,446,718 | 145,393,000 | 0.333 |
| 1978 | 439,875,604 | 146,015,000 | 0.332 |
| 1979 | 437,923,207 | 153,047,000 | 0.349 |
| 1980 | 407,303,134 | 158,662,000 | 0.390 |
| 1981 | 415,835,366 | 181,283,000 | 0.436 |
| 1982 | 398,873,301 | 180,627,000 | 0.453 |
| 1983 | 383,076,628 | 170,552,000 | 0.445 |
| 1984 | 351,048,333 | 164,335,000 | 0.468 |
| 1985 | 362,912,904 | 172,531,000 | 0.475 |
| 1986 | 370,033,012 | 177,167,000 | 0.479 |
| 1987 | 379,450,747 | 181,948,000 | 0.480 |
| 1988 | 365,212,481 | 179,414,000 | 0.491 |
| 1989 | 398,192,595 | 196,060,000 | 0.492 |
| 1990 | 402,359,726 | 201,588,000 | 0.501 |
| 1991 | 388,164,370 | 199,562,000 | 0.514 |
| 1992 | 390,818,929 | 195,589,000 | 0.500 |
| 1993 | 377,480,795 | 191,174,000 | 0.506 |
| 1994 | 369,348,405 | 187,266,000 | 0.507 |
| 1995 | 381,481,162 | 195,196,000 | 0.512 |
| 1996 | 367,961,637 | 195,522,000 | 0.531 |
| 1997 | 358,982,753 | 193,548,000 | 0.539 |
| 1998 | 368,865,669 | 198,234,000 | 0.537 |
| 1999 | 341,536,001 | 188,485,000 | 0.552 |
| 2000 | 369,599,037 | 194,383,000 | 0.526 |
| 2001 | 379,084,063 | 197,063,000 | 0.520 |
| 2002 | 362,246,826 | 193,408,000 | 0.534 |
| 2003 | 361,034,623 | 192,276,000 | 0.533 |
| 2004 | 349,560,142 | 187,221,000 | 0.536 |
| 2005 | 338,532,313 | 184,632,000 | 0.545 |
| 2006 | 323,479,736 | 185,154,000 | 0.572 |
| 2007 | 333,792,726 | 186,806,000 | 0.560 |
| 2008 | 299,062,086 | 183,900,000 | 0.615 |
| 2009 | 290,695,642 | 223,976,000 | 0.770 |
| 2010 | 279,492,273 | 213,537,000 | 0.764 |
| 2011 | 273,114,310 | 237,107,000 | 0.868 |
| 2012 | 274,672,717 | 230,182,000 | 0.838 |
| 2013 | 267,511,650 | 219,042,000 | 0.819 |
| 2014 | 260,353,508 | 214,535,000 | 0.824 |
| 2015 | 258,032,476 | 215,136,000 | 0.834 |
| 2016 | 260,997,156 | 214,317,000 | 0.821 |
| 2017 | 235,074,736 | 201,414,000 | 0.857 |
| 2018 | 213,104,898 | 178,840,000 | 0.839 |
| 2019 | 225,633,596 | 183,115,000 | 0.812 |
| 2020 | 227,174,449 | 178,580,000 | 0.786 |
| 2021 | 223,399,359 | 190,395,000 | 0.852 |
| 2022 | 223,609,032 | 179,184,000 | 0.801 |
| 2023 | 211,714,229 | 196,789,000 | 0.930 |
| 2024 | 202,642,698 | 188,352,000 | 0.929 |
| 2025 | 197,160,966 | 183,240,000 | 0.929 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.