Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | N/A | N/A | N/A |
| 1979 | N/A | N/A | N/A |
| 1980 | N/A | N/A | N/A |
| 1981 | 6,078,138 | 3,927,540 | 0.646 |
| 1982 | 9,006,712 | 5,807,997 | 0.645 |
| 1983 | 10,325,214 | 6,715,144 | 0.650 |
| 1984 | 15,145,994 | 10,017,360 | 0.661 |
| 1985 | 7,030,364 | 4,804,783 | 0.683 |
| 1986 | 8,716,140 | 5,576,425 | 0.640 |
| 1987 | 6,339,543 | 4,198,480 | 0.662 |
| 1988 | 2,181,779 | 1,683,500 | 0.772 |
| 1989 | 3,882,751 | 2,653,600 | 0.683 |
| 1990 | 1,528,606 | 1,069,975 | 0.700 |
| 1991 | 544,311 | 540,000 | 0.992 |
| 1992 | 2,431,255 | 1,597,280 | 0.657 |
| 1993 | 868,176 | 622,050 | 0.717 |
| 1994 | 808,347 | 585,063 | 0.724 |
| 1995 | 211,828 | 176,012 | 0.831 |
| 1996 | 86,319 | 62,000 | 0.718 |
| 1997 | 182,571 | 103,000 | 0.564 |
| 1998 | 53,977 | 25,002 | 0.463 |
| 1999 | 74,253 | 32,003 | 0.431 |
| 2000 | 127,278 | 69,000 | 0.542 |
| 2001 | 307,309 | 189,971 | 0.618 |
| 2002 | 113,398 | 87,000 | 0.767 |
| 2003 | 111,765 | 97,000 | 0.868 |
| 2004 | 109,225 | 92,000 | 0.842 |
| 2005 | 75,024 | 75,000 | 1.000 |
| 2006 | 132,766 | 139,000 | 1.047 |
| 2007 | 101,060 | 105,000 | 1.039 |
| 2008 | 124,420 | 135,998 | 1.093 |
| 2009 | 85,502 | 93,000 | 1.088 |
| 2010 | 84,867 | 95,000 | 1.119 |
| 2011 | 8,981 | 13,000 | 1.447 |
| 2012 | 8,165 | 11,000 | 1.347 |
| 2013 | 5,443 | 6,000 | 1.102 |
| 2014 | 16,103 | 9,000 | 0.559 |
| 2015 | 36,741 | 32,000 | 0.871 |
| 2016 | 181,301 | 203,000 | 1.120 |
| 2017 | 187,787 | 138,000 | 0.735 |
| 2018 | 96,615 | 136,000 | 1.408 |
| 2019 | 272,155 | 303,000 | 1.113 |
| 2020 | 58,740 | 56,000 | 0.953 |
| 2021 | 4,354 | 4,000 | 0.919 |
| 2022 | 454 | 1,000 | 2.205 |
| 2023 | 187,107 | 106,000 | 0.567 |
| 2024 | 193,775 | 168,000 | 0.867 |
| 2025 | 200,488 | 143,000 | 0.713 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.