Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 4,832,755 | 1,146,413 | 0.237 |
| 1952 | 4,544,043 | 861,539 | 0.190 |
| 1953 | 2,549,960 | 693,156 | 0.272 |
| 1954 | 4,435,135 | 1,152,803 | 0.260 |
| 1955 | 4,687,923 | 1,050,046 | 0.224 |
| 1956 | 4,309,128 | 1,091,550 | 0.253 |
| 1957 | 4,696,949 | 1,427,954 | 0.304 |
| 1958 | 5,034,875 | 1,665,000 | 0.331 |
| 1959 | 5,896,701 | 1,300,000 | 0.220 |
| 1960 | 4,717,361 | 1,722,240 | 0.365 |
| 1961 | 4,989,516 | 1,650,000 | 0.331 |
| 1962 | 5,261,671 | 1,756,240 | 0.334 |
| 1963 | 4,989,516 | 2,092,200 | 0.419 |
| 1964 | 5,261,671 | 2,300,280 | 0.437 |
| 1965 | 4,209,337 | 2,023,968 | 0.481 |
| 1966 | 4,989,516 | 2,200,000 | 0.441 |
| 1967 | 4,263,768 | 2,444,000 | 0.573 |
| 1968 | 4,422,526 | 2,535,000 | 0.573 |
| 1969 | 4,263,768 | 2,303,940 | 0.540 |
| 1970 | 3,175,147 | 2,324,000 | 0.732 |
| 1971 | 3,401,943 | 2,748,000 | 0.808 |
| 1972 | 3,129,787 | 2,877,990 | 0.920 |
| 1973 | 2,948,350 | 2,401,750 | 0.815 |
| 1974 | 3,855,535 | 3,060,000 | 0.794 |
| 1975 | 4,309,128 | 3,652,750 | 0.848 |
| 1976 | 3,855,535 | 3,309,050 | 0.858 |
| 1977 | 4,082,331 | 3,546,000 | 0.869 |
| 1978 | 4,672,001 | 4,274,500 | 0.915 |
| 1979 | 5,488,468 | 5,956,830 | 1.085 |
| 1980 | 5,216,312 | 5,677,550 | 1.088 |
| 1981 | 4,853,438 | 5,420,620 | 1.117 |
| 1982 | 4,322,735 | 4,832,663 | 1.118 |
| 1983 | 4,535,924 | 6,018,000 | 1.327 |
| 1984 | 3,628,739 | 4,368,800 | 1.204 |
| 1985 | 3,311,224 | 3,580,650 | 1.081 |
| 1986 | 2,413,111 | 3,051,552 | 1.265 |
| 1987 | 2,494,758 | 3,553,550 | 1.424 |
| 1988 | 2,267,962 | 3,718,000 | 1.639 |
| 1989 | 2,041,166 | 2,750,850 | 1.348 |
| 1990 | 1,814,369 | 2,540,000 | 1.400 |
| 1991 | 2,177,243 | 3,073,440 | 1.412 |
| 1992 | 1,496,855 | 2,085,270 | 1.393 |
| 1993 | 1,360,777 | 1,795,500 | 1.319 |
| 1994 | 907,185 | 1,169,000 | 1.289 |
| 1995 | 589,670 | 914,030 | 1.550 |
| 1996 | 453,592 | 873,300 | 1.925 |
| 1997 | 299,371 | 739,530 | 2.470 |
| 1998 | 666,781 | 1,811,922 | 2.717 |
| 1999 | 163,293 | 435,996 | 2.670 |
| 2000 | 101,605 | 261,654 | 2.575 |
| 2001 | 138,436 | 404,695 | 2.923 |
| 2002 | 326,587 | 1,194,696 | 3.658 |
| 2003 | 357,385 | 803,422 | 2.248 |
| 2004 | 191,779 | 767,509 | 4.002 |
| 2005 | 217,951 | 1,515,641 | 6.954 |
| 2006 | 217,951 | 1,055,610 | 4.843 |
| 2007 | 112,672 | 553,435 | 4.912 |
| 2008 | 180,938 | 1,034,228 | 5.716 |
| 2009 | 222,578 | 1,182,980 | 5.315 |
| 2010 | 264,218 | 1,361,477 | 5.153 |
| 2011 | 155,990 | 418,114 | 2.680 |
| 2012 | 114,759 | 261,197 | 2.276 |
| 2013 | 94,120 | 224,992 | 2.390 |
| 2014 | 140,977 | 361,056 | 2.561 |
| 2015 | 247,072 | 619,651 | 2.508 |
| 2016 | 113,489 | 344,025 | 3.031 |
| 2017 | 146,147 | 434,000 | 2.970 |
| 2018 | 13,562 | 33,000 | 2.433 |
| 2019 | 4,717 | 233,000 | 49.39 |
| 2020 | 80,876 | 295,000 | 3.648 |
| 2021 | 96,933 | 360,000 | 3.714 |
| 2022 | 29,665 | 108,000 | 3.641 |
| 2023 | 23,315 | 75,000 | 3.217 |
| 2024 | 26,490 | 91,000 | 3.435 |
| 2025 | 23,678 | 79,000 | 3.336 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.