Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 2,864,617 | 142,096 | 0.050 |
| 1952 | 3,306,915 | 182,262 | 0.055 |
| 1953 | 3,508,673 | 207,306 | 0.059 |
| 1954 | 3,596,035 | 285,404 | 0.079 |
| 1955 | 3,614,950 | 286,906 | 0.079 |
| 1956 | 3,680,176 | 283,969 | 0.077 |
| 1957 | 3,276,207 | 216,684 | 0.066 |
| 1958 | 3,933,372 | 280,093 | 0.071 |
| 1959 | 3,934,732 | 280,190 | 0.071 |
| 1960 | 3,944,485 | 255,665 | 0.065 |
| 1961 | 3,947,206 | 472,524 | 0.120 |
| 1962 | 5,521,489 | 691,415 | 0.125 |
| 1963 | 3,776,383 | 166,510 | 0.044 |
| 1964 | 3,302,152 | 236,600 | 0.072 |
| 1965 | 3,433,694 | 189,250 | 0.055 |
| 1966 | 2,948,350 | 178,750 | 0.061 |
| 1967 | 2,812,273 | 201,500 | 0.072 |
| 1968 | 2,902,991 | 288,000 | 0.099 |
| 1969 | 3,628,739 | 480,000 | 0.132 |
| 1970 | 3,265,865 | 563,040 | 0.172 |
| 1971 | 5,352,390 | 1,046,660 | 0.196 |
| 1972 | 4,354,487 | 288,000 | 0.066 |
| 1973 | 2,540,117 | 262,080 | 0.103 |
| 1974 | 3,107,108 | 540,465 | 0.174 |
| 1975 | 3,653,687 | 644,400 | 0.176 |
| 1976 | 3,570,316 | 550,984 | 0.154 |
| 1977 | 3,175,147 | 490,000 | 0.154 |
| 1978 | 2,993,710 | 528,000 | 0.176 |
| 1979 | 3,020,925 | 532,800 | 0.176 |
| 1980 | 3,427,072 | 856,027 | 0.250 |
| 1981 | 4,065,639 | 1,154,460 | 0.284 |
| 1982 | 3,663,666 | 605,775 | 0.165 |
| 1983 | 3,787,950 | 526,113 | 0.139 |
| 1984 | 3,288,227 | 507,451 | 0.154 |
| 1985 | 4,428,014 | 780,968 | 0.176 |
| 1986 | 3,182,903 | 631,539 | 0.198 |
| 1987 | 3,434,148 | 755,586 | 0.220 |
| 1988 | 3,538,020 | 861,120 | 0.243 |
| 1989 | 3,583,380 | 1,185,000 | 0.331 |
| 1990 | 3,384,933 | 1,194,000 | 0.353 |
| 1991 | 3,354,089 | 1,183,120 | 0.353 |
| 1992 | 3,352,048 | 1,182,400 | 0.353 |
| 1993 | 3,628,739 | 1,280,000 | 0.353 |
| 1994 | 2,948,350 | 1,300,000 | 0.441 |
| 1995 | 2,721,554 | 780,000 | 0.287 |
| 1996 | 2,494,758 | 815,650 | 0.327 |
| 1997 | 2,494,758 | 815,650 | 0.327 |
| 1998 | 2,290,641 | 754,975 | 0.330 |
| 1999 | 1,363,453 | 751,475 | 0.551 |
| 2000 | 1,153,939 | 636,000 | 0.551 |
| 2001 | 991,916 | 546,700 | 0.551 |
| 2002 | 1,033,238 | 569,000 | 0.551 |
| 2003 | 869,899 | 194,000 | 0.223 |
| 2004 | 294,835 | 86,970 | 0.295 |
| 2005 | 219,040 | 92,000 | 0.420 |
| 2006 | 131,995 | 23,280 | 0.176 |
| 2007 | 131,995 | 23,128 | 0.175 |
| 2008 | 130,317 | 22,553 | 0.173 |
| 2009 | 111,221 | 19,000 | 0.171 |
| 2010 | 110,359 | 18,000 | 0.163 |
| 2011 | 113,398 | 18,250 | 0.161 |
| 2012 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | N/A | N/A | N/A |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2015 | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | 60,781 | 15,000 | 0.247 |
| 2017 | 58,740 | 15,000 | 0.255 |
| 2018 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | N/A | N/A | N/A |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.