Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 33,571,278 | 630,952 | 0.019 |
| 1952 | 26,217,820 | 596,789 | 0.023 |
| 1953 | 18,332,571 | 414,268 | 0.023 |
| 1954 | 28,402,684 | 663,742 | 0.023 |
| 1955 | 29,269,408 | 632,374 | 0.022 |
| 1956 | 29,986,447 | 690,837 | 0.023 |
| 1957 | 22,009,935 | 612,610 | 0.028 |
| 1958 | 31,388,592 | 750,820 | 0.024 |
| 1959 | 30,844,281 | 822,800 | 0.027 |
| 1960 | 31,388,592 | 759,470 | 0.024 |
| 1961 | 28,848,475 | 938,100 | 0.033 |
| 1962 | 30,118,533 | 1,052,440 | 0.035 |
| 1963 | 33,202,961 | 1,160,220 | 0.035 |
| 1964 | 39,916,129 | 1,540,000 | 0.039 |
| 1965 | 34,291,583 | 1,285,200 | 0.037 |
| 1966 | 37,194,574 | 1,465,750 | 0.039 |
| 1967 | 29,937,096 | 1,320,000 | 0.044 |
| 1968 | 31,207,155 | 1,358,800 | 0.044 |
| 1969 | 32,767,513 | 1,401,456 | 0.043 |
| 1970 | 29,392,786 | 1,391,580 | 0.047 |
| 1971 | 32,658,651 | 1,665,000 | 0.051 |
| 1972 | 30,844,281 | 1,949,900 | 0.063 |
| 1973 | 31,751,466 | 2,236,500 | 0.070 |
| 1974 | 31,207,155 | 2,580,000 | 0.083 |
| 1975 | 33,565,835 | 2,775,000 | 0.083 |
| 1976 | 31,751,466 | 2,887,500 | 0.091 |
| 1977 | 32,295,777 | 3,026,000 | 0.094 |
| 1978 | 33,565,835 | 3,145,000 | 0.094 |
| 1979 | 31,751,466 | 3,062,500 | 0.096 |
| 1980 | 31,207,155 | 3,053,000 | 0.098 |
| 1981 | 29,029,912 | 3,142,400 | 0.108 |
| 1982 | 30,118,533 | 3,515,880 | 0.117 |
| 1983 | 30,426,976 | 3,956,043 | 0.130 |
| 1984 | 29,791,947 | 3,957,220 | 0.133 |
| 1985 | 29,574,223 | 4,304,830 | 0.146 |
| 1986 | 27,650,991 | 3,918,204 | 0.142 |
| 1987 | 27,614,703 | 4,327,046 | 0.157 |
| 1988 | 27,977,577 | 4,473,342 | 0.160 |
| 1989 | 27,832,428 | 4,908,800 | 0.176 |
| 1990 | 29,211,349 | 5,364,520 | 0.184 |
| 1991 | 28,122,727 | 5,888,450 | 0.209 |
| 1992 | 25,999,915 | 5,555,741 | 0.214 |
| 1993 | 24,493,988 | 5,335,200 | 0.218 |
| 1994 | 18,143,695 | 4,195,000 | 0.231 |
| 1995 | 17,417,947 | 4,039,680 | 0.232 |
| 1996 | 16,692,199 | 3,929,320 | 0.235 |
| 1997 | 16,057,170 | 3,869,220 | 0.241 |
| 1998 | 14,877,830 | 3,743,300 | 0.252 |
| 1999 | 8,332,673 | 5,136,823 | 0.616 |
| 2000 | 26,393,451 | 11,285,485 | 0.428 |
| 2001 | 16,918,814 | 5,138,020 | 0.304 |
| 2002 | 16,744,090 | 5,852,000 | 0.349 |
| 2003 | 18,004,351 | 6,446,000 | 0.358 |
| 2004 | 17,680,486 | 6,393,000 | 0.362 |
| 2005 | 15,398,372 | 6,072,000 | 0.394 |
| 2006 | 25,214,111 | 10,263,000 | 0.407 |
| 2007 | 22,441,936 | 8,091,000 | 0.361 |
| 2008 | 19,368,213 | 8,045,672 | 0.415 |
| 2009 | 22,439,940 | 9,105,248 | 0.406 |
| 2010 | 22,633,534 | 9,211,000 | 0.407 |
| 2011 | 9,357,066 | 4,463,000 | 0.477 |
| 2012 | 8,024,775 | 3,766,000 | 0.469 |
| 2013 | 11,855,816 | 5,879,000 | 0.496 |
| 2014 | 10,965,686 | 5,914,000 | 0.539 |
| 2015 | 13,176,677 | 6,452,000 | 0.490 |
| 2016 | 10,480,705 | 8,559,000 | 0.817 |
| 2017 | 10,301,990 | 8,606,000 | 0.835 |
| 2018 | 4,169,965 | 4,359,000 | 1.045 |
| 2019 | 3,049,048 | 3,819,000 | 1.253 |
| 2020 | 1,978,570 | 4,114,000 | 2.079 |
| 2021 | 2,059,854 | 4,326,000 | 2.100 |
| 2022 | 5,330,073 | 6,226,000 | 1.168 |
| 2023 | 4,304,954 | 5,189,000 | 1.205 |
| 2024 | 3,454,741 | 4,100,000 | 1.187 |
| 2025 | 2,774,352 | 3,318,000 | 1.196 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.