Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | N/A | N/A | N/A |
| 1979 | N/A | N/A | N/A |
| 1980 | N/A | N/A | N/A |
| 1981 | N/A | N/A | N/A |
| 1982 | N/A | N/A | N/A |
| 1983 | 1,065,942 | 426,854 | 0.400 |
| 1984 | 1,133,981 | 532,450 | 0.470 |
| 1985 | 1,791,690 | 691,250 | 0.386 |
| 1986 | 1,610,253 | 668,465 | 0.415 |
| 1987 | 1,837,049 | 724,626 | 0.394 |
| 1988 | 1,564,894 | 724,500 | 0.463 |
| 1989 | 2,404,040 | 936,616 | 0.390 |
| 1990 | 1,360,777 | 720,000 | 0.529 |
| 1991 | 1,587,573 | 665,000 | 0.419 |
| 1992 | 1,474,175 | 643,500 | 0.437 |
| 1993 | 907,185 | 435,000 | 0.480 |
| 1994 | 907,185 | 506,400 | 0.558 |
| 1995 | 907,185 | 446,600 | 0.492 |
| 1996 | 907,185 | 389,480 | 0.429 |
| 1997 | 1,020,583 | 524,250 | 0.514 |
| 1998 | 907,185 | 556,800 | 0.614 |
| 1999 | 1,074,107 | 663,040 | 0.617 |
| 2000 | 273,063 | 259,968 | 0.952 |
| 2001 | 312,752 | 207,595 | 0.664 |
| 2002 | 309,350 | 193,729 | 0.626 |
| 2003 | 306,175 | 180,887 | 0.591 |
| 2004 | 347,225 | 243,077 | 0.700 |
| 2005 | 284,629 | 199,608 | 0.701 |
| 2006 | 284,629 | 202,319 | 0.711 |
| 2007 | 280,774 | 208,603 | 0.743 |
| 2008 | 279,413 | 214,454 | 0.768 |
| 2009 | 293,247 | 213,836 | 0.729 |
| 2010 | 246,301 | 211,987 | 0.861 |
| 2011 | 273,063 | 214,577 | 0.786 |
| 2012 | 415,944 | 338,098 | 0.813 |
| 2013 | 813,972 | 164,017 | 0.202 |
| 2014 | 850,486 | 214,950 | 0.253 |
| 2015 | 941,204 | 235,471 | 0.250 |
| 2016 | 800,591 | 150,908 | 0.188 |
| 2017 | 966,832 | 188,000 | 0.194 |
| 2018 | 909,226 | 115,000 | 0.126 |
| 2019 | 263,537 | 38,000 | 0.144 |
| 2020 | 882,691 | 102,000 | 0.116 |
| 2021 | 530,476 | 61,000 | 0.115 |
| 2022 | 701,934 | 211,000 | 0.301 |
| 2023 | 694,904 | 201,000 | 0.289 |
| 2024 | 715,088 | 211,000 | 0.295 |
| 2025 | 735,500 | 215,000 | 0.292 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.