Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | N/A | N/A | N/A |
| 1979 | N/A | N/A | N/A |
| 1980 | N/A | N/A | N/A |
| 1981 | N/A | N/A | N/A |
| 1982 | N/A | N/A | N/A |
| 1983 | 1,143,053 | 277,452 | 0.243 |
| 1984 | 1,202,020 | 556,500 | 0.463 |
| 1985 | 621,422 | 219,200 | 0.353 |
| 1986 | 9,298,644 | 2,870,000 | 0.309 |
| 1987 | 585,134 | 231,942 | 0.396 |
| 1988 | 712,140 | 288,095 | 0.405 |
| 1989 | 1,555,822 | 538,510 | 0.346 |
| 1990 | 1,469,639 | 534,600 | 0.364 |
| 1991 | 544,311 | 174,000 | 0.320 |
| 1992 | 1,133,981 | 250,000 | 0.220 |
| 1993 | 1,528,606 | 539,200 | 0.353 |
| 1994 | 3,269,131 | 1,171,170 | 0.358 |
| 1995 | 4,173,050 | 1,518,000 | 0.364 |
| 1996 | 4,535,924 | 1,550,000 | 0.342 |
| 1997 | 4,535,924 | 1,600,000 | 0.353 |
| 1998 | 3,175,147 | 1,242,500 | 0.391 |
| 1999 | 5,045,399 | 2,033,321 | 0.403 |
| 2000 | 5,802,218 | 2,544,269 | 0.438 |
| 2001 | 5,601,321 | 2,374,674 | 0.424 |
| 2002 | 5,235,681 | 1,989,961 | 0.380 |
| 2003 | 5,101,916 | 1,774,903 | 0.348 |
| 2004 | 4,939,258 | 1,956,789 | 0.396 |
| 2005 | 3,770,940 | 2,343,576 | 0.621 |
| 2006 | 4,241,406 | 1,809,360 | 0.427 |
| 2007 | 4,015,018 | 2,057,112 | 0.512 |
| 2008 | 4,437,086 | 1,595,460 | 0.360 |
| 2009 | 4,226,075 | 1,549,401 | 0.367 |
| 2010 | 1,914,976 | 1,148,330 | 0.600 |
| 2011 | 1,110,258 | 695,881 | 0.627 |
| 2012 | 877,520 | 579,026 | 0.660 |
| 2013 | 983,751 | 540,031 | 0.549 |
| 2014 | 1,274,322 | 777,642 | 0.610 |
| 2015 | 1,807,157 | 1,181,684 | 0.654 |
| 2016 | 966,741 | 595,485 | 0.616 |
| 2017 | 908,319 | 587,000 | 0.646 |
| 2018 | 1,095,743 | 524,000 | 0.478 |
| 2019 | 881,693 | 298,000 | 0.338 |
| 2020 | 1,043,444 | 378,000 | 0.362 |
| 2021 | 1,250,463 | 462,000 | 0.369 |
| 2022 | 817,555 | 686,000 | 0.839 |
| 2023 | 844,498 | 748,000 | 0.886 |
| 2024 | 828,668 | 715,000 | 0.863 |
| 2025 | 769,021 | 672,000 | 0.874 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.