Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | 11,793,402 | 14,876,000 | 1.261 |
| 1962 | 15,875,733 | 20,279,000 | 1.277 |
| 1963 | 17,916,899 | 22,807,000 | 1.273 |
| 1964 | 14,288,160 | 18,205,000 | 1.274 |
| 1965 | 17,009,714 | 21,698,000 | 1.276 |
| 1966 | 13,607,771 | 17,278,000 | 1.270 |
| 1967 | 12,882,023 | 19,062,000 | 1.480 |
| 1968 | 14,741,752 | 21,745,000 | 1.475 |
| 1969 | 11,793,402 | 17,386,000 | 1.474 |
| 1970 | 9,071,847 | 13,393,000 | 1.476 |
| 1971 | 15,422,141 | 22,803,000 | 1.479 |
| 1972 | 10,886,217 | 15,993,000 | 1.469 |
| 1973 | 12,246,994 | 17,947,000 | 1.465 |
| 1974 | 13,698,490 | 20,093,000 | 1.467 |
| 1975 | 10,477,984 | 15,349,950 | 1.465 |
| 1976 | 11,430,528 | 18,000,000 | 1.575 |
| 1977 | 8,708,974 | 17,688,961 | 2.031 |
| 1978 | 11,929,479 | 46,789,000 | 3.922 |
| 1979 | 9,525,440 | 36,061,000 | 3.786 |
| 1980 | 11,884,120 | 45,281,000 | 3.810 |
| 1981 | 13,607,771 | 51,493,000 | 3.784 |
| 1982 | 12,972,742 | 48,884,000 | 3.768 |
| 1983 | 15,648,937 | 61,884,000 | 3.955 |
| 1984 | 12,246,994 | 47,649,000 | 3.891 |
| 1985 | 14,061,363 | 54,195,000 | 3.854 |
| 1986 | 11,339,809 | 44,310,000 | 3.907 |
| 1987 | 15,966,451 | 65,691,000 | 4.114 |
| 1988 | 13,154,179 | 52,928,000 | 4.024 |
| 1989 | 14,514,956 | 58,340,000 | 4.019 |
| 1990 | 12,927,383 | 51,474,000 | 3.982 |
| 1991 | 12,700,586 | 50,529,000 | 3.978 |
| 1992 | 12,700,586 | 63,083,000 | 4.967 |
| 1993 | 12,655,227 | 64,660,000 | 5.109 |
| 1994 | 12,700,586 | 62,608,000 | 4.930 |
| 1995 | 12,700,586 | 59,131,000 | 4.656 |
| 1996 | 12,174,419 | 57,438,000 | 4.718 |
| 1997 | 11,566,605 | 56,865,000 | 4.916 |
| 1998 | 10,523,343 | 53,823,000 | 5.115 |
| 1999 | 6,350,293 | 30,520,000 | 4.806 |
| 2000 | 7,484,274 | 34,150,000 | 4.563 |
| 2001 | 7,847,148 | 34,955,000 | 4.454 |
| 2002 | 6,894,604 | 35,981,000 | 5.219 |
| 2003 | 9,298,644 | 43,251,000 | 4.651 |
| 2004 | 10,205,828 | 44,768,250 | 4.387 |
| 2005 | 7,937,866 | 33,882,000 | 4.268 |
| 2006 | 9,230,605 | 41,561,000 | 4.503 |
| 2007 | 8,652,501 | 53,471,000 | 6.180 |
| 2008 | 7,484,274 | 49,809,000 | 6.655 |
| 2009 | 5,443,108 | 29,188,000 | 5.362 |
| 2010 | 4,762,720 | 25,459,350 | 5.346 |
| 2011 | 5,160,021 | 29,558,000 | 5.728 |
| 2012 | 4,390,139 | 22,434,027 | 5.110 |
| 2013 | 4,022,775 | 20,443,240 | 5.082 |
| 2014 | 4,598,383 | 25,526,000 | 5.551 |
| 2015 | 2,810,776 | 15,522,733 | 5.523 |
| 2016 | 2,258,210 | 14,266,888 | 6.318 |
| 2017 | 2,990,262 | 19,605,000 | 6.556 |
| 2018 | 1,598,278 | 10,711,000 | 6.702 |
| 2019 | 550,071 | 3,586,000 | 6.519 |
| 2020 | 1,312,832 | 10,448,000 | 7.958 |
| 2021 | 1,057,460 | 7,929,000 | 7.498 |
| 2022 | 1,961,469 | 15,017,000 | 7.656 |
| 2023 | 1,292,557 | 9,911,000 | 7.668 |
| 2024 | 1,807,112 | 13,747,000 | 7.607 |
| 2025 | 1,330,885 | 10,173,000 | 7.644 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.