Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | N/A | N/A | N/A |
| 1979 | N/A | N/A | N/A |
| 1980 | N/A | N/A | N/A |
| 1981 | N/A | N/A | N/A |
| 1982 | N/A | N/A | N/A |
| 1983 | 1,918,696 | 560,475 | 0.292 |
| 1984 | 1,746,331 | 570,570 | 0.327 |
| 1985 | 1,415,208 | 498,576 | 0.352 |
| 1986 | 1,224,699 | 479,790 | 0.392 |
| 1987 | 1,392,529 | 587,905 | 0.422 |
| 1988 | 1,587,573 | 723,100 | 0.455 |
| 1989 | 2,041,166 | 887,850 | 0.435 |
| 1990 | 1,678,292 | 832,500 | 0.496 |
| 1991 | 1,270,059 | 711,200 | 0.560 |
| 1992 | 1,224,699 | 693,900 | 0.567 |
| 1993 | 1,360,777 | 705,000 | 0.518 |
| 1994 | 1,365,313 | 745,878 | 0.546 |
| 1995 | 1,365,313 | 692,902 | 0.508 |
| 1996 | 1,338,097 | 712,130 | 0.532 |
| 1997 | 1,451,496 | 960,000 | 0.661 |
| 1998 | 1,542,214 | 1,122,000 | 0.728 |
| 1999 | 866,588 | 575,634 | 0.664 |
| 2000 | 468,062 | 369,833 | 0.790 |
| 2001 | 579,464 | 442,143 | 0.763 |
| 2002 | 815,060 | 643,829 | 0.790 |
| 2003 | 734,411 | 603,277 | 0.821 |
| 2004 | 994,819 | 753,583 | 0.758 |
| 2005 | 752,873 | 639,853 | 0.850 |
| 2006 | 1,003,755 | 810,143 | 0.807 |
| 2007 | 799,230 | 703,214 | 0.880 |
| 2008 | 652,084 | 572,165 | 0.877 |
| 2009 | 738,222 | 664,020 | 0.899 |
| 2010 | 808,302 | 789,604 | 0.977 |
| 2011 | 876,023 | 825,631 | 0.942 |
| 2012 | 482,259 | 475,144 | 0.985 |
| 2013 | 522,629 | 561,006 | 1.073 |
| 2014 | 775,824 | 686,041 | 0.884 |
| 2015 | 935,897 | 898,154 | 0.960 |
| 2016 | 801,180 | 680,732 | 0.850 |
| 2017 | 987,561 | 918,000 | 0.930 |
| 2018 | 916,302 | 756,000 | 0.825 |
| 2019 | 1,182,425 | 991,000 | 0.838 |
| 2020 | 1,358,736 | 876,000 | 0.645 |
| 2021 | 1,645,270 | 1,136,000 | 0.690 |
| 2022 | 787,073 | 741,000 | 0.941 |
| 2023 | 1,110,938 | 1,063,000 | 0.957 |
| 2024 | 1,201,566 | 1,140,000 | 0.949 |
| 2025 | 1,248,150 | 1,189,000 | 0.953 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.