Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | N/A | N/A | N/A |
| 1979 | N/A | N/A | N/A |
| 1980 | N/A | N/A | N/A |
| 1981 | N/A | N/A | N/A |
| 1982 | N/A | N/A | N/A |
| 1983 | 2,630,836 | 870,000 | 0.331 |
| 1984 | 2,676,195 | 903,880 | 0.338 |
| 1985 | 2,313,321 | 867,000 | 0.375 |
| 1986 | 2,313,321 | 1,051,620 | 0.455 |
| 1987 | 2,494,758 | 1,086,800 | 0.436 |
| 1988 | 2,467,542 | 1,098,880 | 0.445 |
| 1989 | 2,313,321 | 1,326,000 | 0.573 |
| 1990 | 1,905,088 | 1,259,160 | 0.661 |
| 1991 | 2,072,917 | 1,544,203 | 0.745 |
| 1992 | 1,814,369 | 1,013,200 | 0.558 |
| 1993 | 1,451,496 | 751,040 | 0.517 |
| 1994 | 907,185 | 600,000 | 0.661 |
| 1995 | 544,311 | 474,000 | 0.871 |
| 1996 | 394,625 | 388,977 | 0.986 |
| 1997 | 358,338 | 322,004 | 0.899 |
| 1998 | 317,515 | 273,980 | 0.863 |
| 1999 | 279,413 | 251,020 | 0.898 |
| 2000 | 265,442 | 403,378 | 1.520 |
| 2001 | 401,747 | 499,801 | 1.244 |
| 2002 | 492,238 | 484,542 | 0.984 |
| 2003 | 508,114 | 508,683 | 1.001 |
| 2004 | 512,469 | 621,390 | 1.213 |
| 2005 | 534,014 | 603,719 | 1.131 |
| 2006 | 565,675 | 723,692 | 1.279 |
| 2007 | 600,466 | 688,111 | 1.146 |
| 2008 | 673,675 | 784,780 | 1.165 |
| 2009 | 534,377 | 755,987 | 1.415 |
| 2010 | 395,578 | 796,838 | 2.014 |
| 2011 | 265,714 | 373,000 | 1.404 |
| 2012 | 730,102 | 1,056,000 | 1.446 |
| 2013 | 780,814 | 1,156,000 | 1.481 |
| 2014 | 527,346 | 838,000 | 1.589 |
| 2015 | 530,340 | 862,000 | 1.625 |
| 2016 | 137,212 | 237,000 | 1.727 |
| 2017 | 284,811 | 608,000 | 2.135 |
| 2018 | 4,128 | 75,000 | 18.17 |
| 2019 | 228,157 | 440,000 | 1.928 |
| 2020 | 324,046 | 630,000 | 1.944 |
| 2021 | 360,561 | 673,000 | 1.867 |
| 2022 | 269,978 | 568,000 | 2.104 |
| 2023 | 296,513 | 609,000 | 2.054 |
| 2024 | 331,304 | 689,000 | 2.080 |
| 2025 | 364,235 | 753,000 | 2.067 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.