Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | N/A | N/A | N/A |
| 1952 | N/A | N/A | N/A |
| 1953 | N/A | N/A | N/A |
| 1954 | N/A | N/A | N/A |
| 1955 | N/A | N/A | N/A |
| 1956 | N/A | N/A | N/A |
| 1957 | N/A | N/A | N/A |
| 1958 | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | N/A | N/A |
| 1961 | N/A | N/A | N/A |
| 1962 | N/A | N/A | N/A |
| 1963 | N/A | N/A | N/A |
| 1964 | N/A | N/A | N/A |
| 1965 | N/A | N/A | N/A |
| 1966 | N/A | N/A | N/A |
| 1967 | N/A | N/A | N/A |
| 1968 | N/A | N/A | N/A |
| 1969 | N/A | N/A | N/A |
| 1970 | N/A | N/A | N/A |
| 1971 | N/A | N/A | N/A |
| 1972 | N/A | N/A | N/A |
| 1973 | N/A | N/A | N/A |
| 1974 | N/A | N/A | N/A |
| 1975 | N/A | N/A | N/A |
| 1976 | N/A | N/A | N/A |
| 1977 | N/A | N/A | N/A |
| 1978 | N/A | N/A | N/A |
| 1979 | N/A | N/A | N/A |
| 1980 | N/A | N/A | N/A |
| 1981 | N/A | N/A | N/A |
| 1982 | N/A | N/A | N/A |
| 1983 | 421,841 | 256,215 | 0.607 |
| 1984 | 326,587 | 252,360 | 0.773 |
| 1985 | 213,188 | 170,563 | 0.800 |
| 1986 | 303,907 | 290,311 | 0.955 |
| 1987 | 417,305 | 317,952 | 0.762 |
| 1988 | 353,802 | 379,002 | 1.071 |
| 1989 | 403,697 | 467,784 | 1.159 |
| 1990 | 362,874 | 416,000 | 1.146 |
| 1991 | 399,161 | 396,000 | 0.992 |
| 1992 | 362,874 | 420,000 | 1.157 |
| 1993 | 408,233 | 558,180 | 1.367 |
| 1994 | 453,592 | 610,200 | 1.345 |
| 1995 | 453,592 | 679,400 | 1.498 |
| 1996 | 381,018 | 476,952 | 1.252 |
| 1997 | 385,554 | 690,880 | 1.792 |
| 1998 | 439,985 | 733,223 | 1.666 |
| 1999 | 91,989 | 182,905 | 1.988 |
| 2000 | 201,713 | 445,723 | 2.210 |
| 2001 | 466,792 | 900,771 | 1.930 |
| 2002 | 375,801 | 845,816 | 2.251 |
| 2003 | 338,924 | 790,911 | 2.334 |
| 2004 | 228,520 | 535,439 | 2.343 |
| 2005 | 270,840 | 737,956 | 2.725 |
| 2006 | 352,396 | 784,591 | 2.226 |
| 2007 | 254,465 | 689,469 | 2.709 |
| 2008 | 208,290 | 636,956 | 3.058 |
| 2009 | 293,520 | 727,017 | 2.477 |
| 2010 | 343,324 | 857,870 | 2.499 |
| 2011 | 156,126 | 618,803 | 3.963 |
| 2012 | 431,956 | 1,633,004 | 3.780 |
| 2013 | 447,786 | 1,494,028 | 3.336 |
| 2014 | 726,610 | 2,139,017 | 2.944 |
| 2015 | 855,430 | 2,185,570 | 2.555 |
| 2016 | 675,218 | 1,761,312 | 2.609 |
| 2017 | 999,944 | 2,411,000 | 2.411 |
| 2018 | 410,864 | 1,154,000 | 2.809 |
| 2019 | 580,825 | 1,424,000 | 2.452 |
| 2020 | 532,971 | 1,803,000 | 3.383 |
| 2021 | 678,665 | 2,203,000 | 3.246 |
| 2022 | 992,823 | 3,394,000 | 3.419 |
| 2023 | 1,448,955 | 4,045,000 | 2.792 |
| 2024 | 1,097,739 | 3,408,000 | 3.105 |
| 2025 | 1,151,490 | 3,395,000 | 2.948 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.