Historical IBA series, fiscal years 1951–2025. Missing observations are shown as N/A Serie histórica IBA, años fiscales 1951–2025. Las observaciones faltantes se muestran como N/A y no se tratan como cero.
Quantity (kg) over timeCantidad (kg) a través del tiempo
Value ($) over timeValor ($) a través del tiempo
Price ($/kg) over timePrecio ($/kg) a través del tiempo
| Fiscal YearAño Fiscal | Quantity (kg)Cantidad (kg) | Value ($)Valor ($) | Price ($/kg)Precio ($/kg) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 8,268,309 | 637,633 | 0.077 |
| 1952 | 8,513,929 | 664,458 | 0.078 |
| 1953 | 7,344,794 | 586,169 | 0.080 |
| 1954 | 7,800,882 | 796,611 | 0.102 |
| 1955 | 7,980,958 | 704,856 | 0.088 |
| 1956 | 8,849,360 | 857,638 | 0.097 |
| 1957 | 3,566,143 | 624,557 | 0.175 |
| 1958 | 5,102,914 | 759,600 | 0.149 |
| 1959 | 5,102,914 | 759,600 | 0.149 |
| 1960 | 5,216,312 | 673,900 | 0.129 |
| 1961 | 4,535,924 | 673,800 | 0.149 |
| 1962 | 4,762,720 | 634,620 | 0.133 |
| 1963 | 4,334,075 | 658,339 | 0.152 |
| 1964 | 4,853,438 | 744,506 | 0.153 |
| 1965 | 5,828,662 | 1,046,504 | 0.180 |
| 1966 | 5,715,264 | 995,400 | 0.174 |
| 1967 | 5,783,303 | 1,109,250 | 0.192 |
| 1968 | 5,898,969 | 1,209,465 | 0.205 |
| 1969 | 5,896,701 | 1,300,000 | 0.220 |
| 1970 | 5,669,905 | 1,750,000 | 0.309 |
| 1971 | 5,443,108 | 1,800,000 | 0.331 |
| 1972 | 5,216,312 | 1,886,000 | 0.362 |
| 1973 | 5,896,701 | 2,132,000 | 0.362 |
| 1974 | 4,535,924 | 1,800,000 | 0.397 |
| 1975 | 4,762,720 | 1,848,000 | 0.388 |
| 1976 | 4,048,312 | 1,963,500 | 0.485 |
| 1977 | 4,535,924 | 2,060,000 | 0.454 |
| 1978 | 4,195,729 | 2,136,750 | 0.509 |
| 1979 | 3,628,739 | 2,216,000 | 0.611 |
| 1980 | 3,288,545 | 2,112,940 | 0.643 |
| 1981 | 3,220,506 | 2,646,028 | 0.822 |
| 1982 | 4,150,370 | 2,928,000 | 0.705 |
| 1983 | 3,628,739 | 2,830,400 | 0.780 |
| 1984 | 3,401,943 | 2,891,700 | 0.850 |
| 1985 | 3,515,341 | 2,669,875 | 0.759 |
| 1986 | 3,946,254 | 3,118,950 | 0.790 |
| 1987 | 3,923,574 | 3,458,962 | 0.882 |
| 1988 | 4,989,516 | 4,005,980 | 0.803 |
| 1989 | 4,263,768 | 3,794,216 | 0.890 |
| 1990 | 4,286,448 | 3,532,977 | 0.824 |
| 1991 | 4,263,768 | 3,931,080 | 0.922 |
| 1992 | 3,764,817 | 3,449,978 | 0.916 |
| 1993 | 3,674,098 | 3,449,952 | 0.939 |
| 1994 | 3,084,428 | 2,886,056 | 0.936 |
| 1995 | 2,426,719 | 2,328,962 | 0.960 |
| 1996 | 2,109,205 | 2,167,923 | 1.028 |
| 1997 | 2,086,525 | 2,371,024 | 1.136 |
| 1998 | 1,655,612 | 1,930,996 | 1.166 |
| 1999 | 1,826,616 | 2,354,104 | 1.289 |
| 2000 | 2,065,433 | 3,365,492 | 1.629 |
| 2001 | 1,960,653 | 3,311,554 | 1.689 |
| 2002 | 2,730,399 | 3,990,000 | 1.461 |
| 2003 | 2,643,536 | 3,921,000 | 1.483 |
| 2004 | 4,336,116 | 7,050,000 | 1.626 |
| 2005 | 6,257,987 | 10,500,000 | 1.678 |
| 2006 | 5,243,981 | 7,636,000 | 1.456 |
| 2007 | 1,880,594 | 3,801,000 | 2.021 |
| 2008 | 1,699,837 | 4,031,561 | 2.372 |
| 2009 | 1,593,697 | 3,881,645 | 2.436 |
| 2010 | 1,657,427 | 3,735,000 | 2.253 |
| 2011 | 270,568 | 1,148,000 | 4.243 |
| 2012 | 208,652 | 774,000 | 3.710 |
| 2013 | 416,398 | 1,717,000 | 4.123 |
| 2014 | 513,693 | 2,212,000 | 4.306 |
| 2015 | 438,397 | 1,704,000 | 3.887 |
| 2016 | 300,278 | 1,340,000 | 4.463 |
| 2017 | 346,998 | 1,528,000 | 4.403 |
| 2018 | 71,668 | 349,000 | 4.870 |
| 2019 | 68,266 | 369,000 | 5.405 |
| 2020 | 44,452 | 398,000 | 8.953 |
| 2021 | 46,266 | 418,000 | 9.035 |
| 2022 | 333,844 | 1,546,000 | 4.631 |
| 2023 | 349,720 | 1,536,000 | 4.392 |
| 2024 | 248,795 | 1,123,000 | 4.514 |
| 2025 | 235,414 | 1,048,000 | 4.452 |
N/A means the source workbook has no observation for that product/year.N/A significa que el archivo fuente no tiene observación para ese producto/año. Se deja intencionalmente como dato faltante para no distorsionar totales, gráficas ni interpretación.